
三綜合試驗箱:
本試驗箱適用于對產品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫、高低溫循環試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,同時在與振動臺配接后,可以實現溫度-濕度-振動三因素的綜合試驗。
三綜合系列技術參數
型號 | WSZ605 | WSZ61 | WSZ62 | WSZ63 | ||
性 能 參 數 |
溫度范圍 | -70~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
升降溫速率 | 可選速率范圍:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) | |||||
濕度范圍 | 15%~98%RH | |||||
濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH),5%(≤75%RH) | |||||
結 構 |
外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | ||||
內膽 | 不銹鋼板 | |||||
隔熱材料 | 非危廢類環保型玻璃纖維保溫層 | |||||
制 冷 | 制冷方式 | 復疊式雙級壓縮機制冷方式(水冷) | ||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||
觀察窗(mm) | 400×500 | 300×400 | ||||
測試孔(mm) | 左右側各1個Φ100 | |||||
控制器 | 西門子PLC模塊(含銀河環境試驗設備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含銀河環境試驗設備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501) | |||||
電腦接口 | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數,存儲格式為.csv格式,此文件可由銀河公司上位機通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數據,需一直讓U盤處于正常聯接狀態;TCP/IP通訊接口:試驗箱帶有RJ45數據接口,后期如購買上位機通訊功能后(含銀河環境試驗設備嵌入式計算機監控軟件V1501),即可聯接此接口以實現計算機管理功能,單臺試驗箱支持5臺計算機同時訪問、上位機軟件最大可管理32臺試驗箱 | |||||
內部尺寸(mm) |
D | 800 | 1150 | 1280 | 1550 | |
W* | 800 | 1150 | 1150 | 1450 | ||
H | 870 | 1070 | 1070 | 1170 | ||
配接振動臺面尺寸(mm) | 水平臺≤400×400 垂直臺≤φ400 | 水平臺≤600×600 垂直臺≤φ600 單垂直臺≤φ630mm |
水平臺≤900×900 mm 垂直臺≤φ900 |
水平臺1100×1100 垂直臺≤Φ1200 |
||
電機罩高度(mm) | 240 | |||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | |||||
標準配置 |
產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根、盲板接口板1塊、垂直接口板1塊、水平接口板1塊。 |